http://15-51.com/tID:475-481-058 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний
| Место | Группа | мин. | макс | сред. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gID:XXX-XX7-248 | 353.858 | 508.803 | 398.871 |
| 2 | gID:XXX-XX0-169 | 373.055 | 493.039 | 397.701 |
Список лучших 12 участников группы по теме Технологии и оборудование для производства бетонных смесей
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:246-931-290 | 395.8030 | 113 | 0 | 508.8030 |
| 2 | http://15-51.com/uID:681-485-213 | 387.3146 | 63 | 0 | 450.3146 |
| 3 | http://15-51.com/uID:724-163-109 | 410.4329 | 0 | 0 | 410.4329 |
| 4 | http://15-51.com/uID:586-750-169 | 370.8424 | 28 | 0 | 398.8424 |
| 5 | http://15-51.com/uID:463-178-398 | 395.7636 | 0 | 0 | 395.7636 |
| 6 | http://15-51.com/uID:463-415-046 | 389.0628 | 0 | 0 | 389.0628 |
| 7 | http://15-51.com/uID:132-618-735 | 385.5826 | 0 | 0 | 385.5826 |
| 8 | http://15-51.com/uID:486-197-254 | 380.5669 | 0 | 0 | 380.5669 |
| 9 | http://15-51.com/uID:408-493-058 | 377.1024 | 0 | 0 | 377.1024 |
| 10 | http://15-51.com/uID:486-275-817 | 376.3305 | 0 | 0 | 376.3305 |
| 11 | http://15-51.com/uID:203-610-394 | 359.7873 | 0 | 0 | 359.7873 |
| 12 | http://15-51.com/uID:530-431-926 | 353.8582 | 0 | 0 | 353.8582 |
Список лучших 12 участников группы по теме Технологии и оборудование для производства бетонных смесей
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:419-860-475 | 376.0390 | 117 | 0 | 493.0390 |
| 2 | http://15-51.com/uID:386-024-845 | 392.9211 | 0 | 0 | 392.9211 |
| 3 | http://15-51.com/uID:193-215-637 | 391.3698 | 0 | 0 | 391.3698 |
| 4 | http://15-51.com/uID:327-820-647 | 391.2754 | 0 | 0 | 391.2754 |
| 5 | http://15-51.com/uID:480-482-970 | 389.2990 | 0 | 0 | 389.2990 |
| 6 | http://15-51.com/uID:140-146-862 | 388.0000 | 0 | 0 | 388.0000 |
| 7 | http://15-51.com/uID:275-306-974 | 384.0000 | 0 | 0 | 384.0000 |
| 8 | http://15-51.com/uID:258-745-423 | 376.3464 | 0 | 0 | 376.3464 |
| 9 | http://15-51.com/uID:123-107-978 | 373.0551 | 0 | 0 | 373.0551 |
http://15-51.com/tID:523-689-396 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний
| Место | Группа | мин. | макс | сред. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gID:XXX-XX7-248 | 272.803 | 404.638 | 322.110 |
| 2 | gID:XXX-XX0-169 | 289.661 | 385.763 | 316.618 |
Список лучших 12 участников группы по теме Технологии и оборудование для производства железобетонных изделий
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:246-931-290 | 322.6377 | 82 | 0 | 404.6377 |
| 2 | http://15-51.com/uID:681-485-213 | 303.7869 | 40 | 0 | 343.7869 |
| 3 | http://15-51.com/uID:724-163-109 | 327.4486 | 0 | 0 | 327.4486 |
| 4 | http://15-51.com/uID:586-750-169 | 310.2987 | 4 | 0 | 314.2987 |
| 5 | http://15-51.com/uID:132-618-735 | 313.8425 | 0 | 0 | 313.8425 |
| 6 | http://15-51.com/uID:463-415-046 | 312.3543 | 0 | 0 | 312.3543 |
| 7 | http://15-51.com/uID:486-275-817 | 305.1889 | 1 | 0 | 306.1889 |
| 8 | http://15-51.com/uID:530-431-926 | 303.6299 | 0 | 0 | 303.6299 |
| 9 | http://15-51.com/uID:463-178-398 | 272.8031 | 0 | 0 | 272.8031 |
Список лучших 12 участников группы по теме Технологии и оборудование для производства железобетонных изделий
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:419-860-475 | 320.7632 | 65 | 0 | 385.7632 |
| 2 | http://15-51.com/uID:480-482-970 | 322.6218 | 0 | 0 | 322.6218 |
| 3 | http://15-51.com/uID:386-024-845 | 315.1496 | 0 | 0 | 315.1496 |
| 4 | http://15-51.com/uID:193-215-637 | 312.6377 | 0 | 0 | 312.6377 |
| 5 | http://15-51.com/uID:275-306-974 | 312.3464 | 0 | 0 | 312.3464 |
| 6 | http://15-51.com/uID:327-820-647 | 301.6299 | 0 | 0 | 301.6299 |
| 7 | http://15-51.com/uID:123-107-978 | 293.1338 | 0 | 0 | 293.1338 |
| 8 | http://15-51.com/uID:258-745-423 | 289.6614 | 0 | 0 | 289.6614 |
http://15-51.com/tID:tID:250-253-120 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний
| Место | Группа | мин. | макс | сред. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gID:XXX-XX7-248 | 13118.464 | 15320.417 | 14439.359 |
| 2 | gID:XXX-XX0-169 | 13015.567 | 15286.094 | 14435.579 |
Список лучших 12 участников группы по теме Управление техническими системами
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:132-618-735 | 15320.4172 | 0 | 0 | 15320.4172 |
| 2 | http://15-51.com/uID:463-415-046 | 15250.6773 | 0 | 0 | 15250.6773 |
| 3 | http://15-51.com/uID:246-931-290 | 15243.2125 | 0 | 0 | 15243.2125 |
| 4 | http://15-51.com/uID:486-275-817 | 15129.3700 | 0 | 0 | 15129.3700 |
| 5 | http://15-51.com/uID:724-163-109 | 14848.3620 | 0 | 0 | 14848.3620 |
| 6 | http://15-51.com/uID:530-431-926 | 13887.4014 | 0 | 0 | 13887.4014 |
| 7 | http://15-51.com/uID:463-178-398 | 13641.1968 | 0 | 0 | 13641.1968 |
| 8 | http://15-51.com/uID:681-485-213 | 13493.1258 | 22 | 0 | 13515.1258 |
| 9 | http://15-51.com/uID:586-750-169 | 13118.4644 | 0 | 0 | 13118.4644 |
Список лучших 12 участников группы по теме Управление техническими системами
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:193-215-637 | 15286.0943 | 0 | 0 | 15286.0943 |
| 2 | http://15-51.com/uID:275-306-974 | 15216.5039 | 0 | 0 | 15216.5039 |
| 3 | http://15-51.com/uID:327-820-647 | 14558.8582 | 0 | 0 | 14558.8582 |
| 4 | http://15-51.com/uID:419-860-475 | 14383.1572 | 3 | 0 | 14386.1572 |
| 5 | http://15-51.com/uID:480-482-970 | 14369.8185 | 0 | 0 | 14369.8185 |
| 6 | http://15-51.com/uID:386-024-845 | 14216.0551 | 0 | 0 | 14216.0551 |
| 7 | http://15-51.com/uID:258-745-423 | 13015.5666 | 0 | 0 | 13015.5666 |
http://15-51.com/tID:304-934-091 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний
| Место | Группа | мин. | макс | сред. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gID:XXX-XX7-248 | 191.252 | 226.528 | 211.415 |
| 2 | gID:XXX-XX0-169 | 199.000 | 214.638 | 207.432 |
Список лучших 12 участников группы по теме Монтаж механического оборудования
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:246-931-290 | 208.5275 | 18 | 0 | 226.5275 |
| 2 | http://15-51.com/uID:724-163-109 | 224.6535 | 0 | 0 | 224.6535 |
| 3 | http://15-51.com/uID:681-485-213 | 202.6694 | 17 | 0 | 219.6694 |
| 4 | http://15-51.com/uID:132-618-735 | 214.6377 | 0 | 0 | 214.6377 |
| 5 | http://15-51.com/uID:586-750-169 | 191.7479 | 0 | 0 | 191.7479 |
| 6 | http://15-51.com/uID:530-431-926 | 191.2519 | 0 | 0 | 191.2519 |
Список лучших 12 участников группы по теме Монтаж механического оборудования
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:193-215-637 | 214.6377 | 0 | 0 | 214.6377 |
| 2 | http://15-51.com/uID:258-745-423 | 209.1418 | 0 | 0 | 209.1418 |
| 3 | http://15-51.com/uID:386-024-845 | 208.1417 | 0 | 0 | 208.1417 |
| 4 | http://15-51.com/uID:419-860-475 | 196.4961 | 11 | 0 | 207.4961 |
| 5 | http://15-51.com/uID:480-482-970 | 206.1732 | 0 | 0 | 206.1732 |
| 6 | http://15-51.com/uID:275-306-974 | 199.0000 | 0 | 0 | 199.0000 |
http://15-51.com/tID:tID:347-905-720 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний
| Место | Группа | мин. | макс | сред. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gID:XXX-XX7-248 | 311.961 | 367.582 | 342.118 |
| 2 | gID:XXX-XX0-169 | 315.968 | 370.890 | 337.660 |
Список лучших 12 участников группы по теме Эксплуатации и техническое обслуживание механического оборудования
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:132-618-735 | 367.5824 | 0 | 0 | 367.5824 |
| 2 | http://15-51.com/uID:246-931-290 | 343.1257 | 9 | 0 | 352.1257 |
| 3 | http://15-51.com/uID:724-163-109 | 349.3542 | 0 | 0 | 349.3542 |
| 4 | http://15-51.com/uID:681-485-213 | 308.4881 | 35 | 0 | 343.4881 |
| 5 | http://15-51.com/uID:586-750-169 | 338.4093 | 0 | 0 | 338.4093 |
| 6 | http://15-51.com/uID:530-431-926 | 331.9054 | 0 | 0 | 331.9054 |
| 7 | http://15-51.com/uID:486-275-817 | 311.9606 | 0 | 0 | 311.9606 |
Список лучших 12 участников группы по теме Эксплуатации и техническое обслуживание механического оборудования
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:193-215-637 | 370.8896 | 0 | 0 | 370.8896 |
| 2 | http://15-51.com/uID:386-024-845 | 346.3858 | 0 | 0 | 346.3858 |
| 3 | http://15-51.com/uID:419-860-475 | 331.3307 | 0 | 0 | 331.3307 |
| 4 | http://15-51.com/uID:480-482-970 | 323.7242 | 0 | 0 | 323.7242 |
| 5 | http://15-51.com/uID:258-745-423 | 315.9683 | 0 | 0 | 315.9683 |