Содержание

Итоги очередного входного тестирования по состоянию на 23/08/2013

Технологии и оборудование для производства бетонных смесей

http://15-51.com/tID:475-481-058 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний

Место Группа мин. макс сред.
1gID:XXX-XX6-876 7553.653 8598.047 8130.211
Идентификатор пользователя Ответы Вопросы Найденные
ошибки
Сводный
рейтинг
1 http://15-51.com/uID:136-127-851 8583.0469 15 0 8598.0469
2 http://15-51.com/uID:625-981-591 8563.2123 17 0 8580.2123
3 http://15-51.com/uID:317-596-831 8463.1102 0 0 8463.1102
4 http://15-51.com/uID:259-643-013 8231.9921 0 0 8231.9921
5 http://15-51.com/uID:146-934-076 8198.3701 0 0 8198.3701
6 http://15-51.com/uID:124-681-562 8173.3465 0 0 8173.3465
7 http://15-51.com/uID:759-403-859 8109.3463 0 0 8109.3463
8 http://15-51.com/uID:439-189-698 8064.0079 11 0 8064.0079
9 http://15-51.com/uID:273-610-320 8079.1889 0 0 8079.1889
10 http://15-51.com/uID:746-714-671 8071.7553 0 0 8071.7553
11 http://15-51.com/uID:185-149-319 8066.4330 0 0 8066.4330
12 http://15-51.com/uID:687-023-958 8057.9449 0 0 8057.9449

Технологии и оборудование для производства железобетонных изделий

http://15-51.com/tID:523-689-396 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний

Место Группа мин. макс сред.
1gID:XXX-XX6-876 6254.102 7106.614 6741.085
Идентификатор пользователя Ответы Вопросы Найденные
ошибки
Сводный
рейтинг
1 uID:136-127-851 7106.6136 0 0 7106.6136
2 uID:625-981-591 7022.3071 28 07050.3071
3 uID:317-596-831 6967.5273 0 0 6967.5273
4 uID:259-643-013 6852.2912 0 0 6852.2912
5 uID:146-934-076 6838.0154 0 0 6838.0154
6 uID:362-069-578 6782.4960 18 0 6800.4960
7 uID:405-914-679 6709.6376 67 0 6776.6376
8 uID:439-189-698 6763.6298 11 0 6774.6298
9 uID:273-610-320 6766.9604 0 0 6766.9604
10 uID:310-612-143 6760.4094 0 0 6760.4094
11 uID:759-403-859 6757.3859 0 0 6757.3859
12 uID:124-681-562 6718.7791 0 0 6718.7791

Управление техническими системами

http://15-51.com/tID:tID:250-253-120 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний

Место Группа мин. макс сред.
1gID:XXX-XX6-876 22120.661 22619.638 22420.653
Идентификатор пользователя Ответы Вопросы Найденные
ошибки
Сводный
рейтинг
1 uID:136-127-851 22619.6376 0 0 22619.6376
2 uID:625-981-591 22587.9603 16 0 22603.9603
3 uID:405-914-679 22541.0237 14 0 22555.0237
4 uID:146-934-076 22473.4964 0 0 22473.4964
5 uID:310-612-143 22469.4646 0 0 22469.4646
6 uID:362-069-578 22457.3228 0 0 22457.3228
7 uID:759-403-859 22453.8425 0 0 22453.8425
8 uID:687-023-958 22429.6535 0 0 22429.6535
9 uID:439-189-698 22410.6456 6 0 22416.6456
10 uID:185-149-319 22392.3621 0 0 22392.3621
11 uID:273-610-320 22357.5907 0 0 22357.5907
12 uID:259-643-013 22320.3778 0 0 22320.3778

Монтаж механического оборудования

http://15-51.com/tID:304-934-091 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний

Место Группа мин. макс сред.
1gID:XXX-XX6-876 4497.740 4820.559 4666.470
Идентификатор пользователя Ответы Вопросы Найденные
ошибки
Сводный
рейтинг
1 uID:146-934-076 4820.5592 0 0 4820.5592
2 uID:259-643-013 4746.2758 0 0 4746.2758
3 uID:136-127-851 4743.9611 0 0 4743.9611
4 uID:625-981-591 4718.1180 12 0 4730.1180
5 uID:158-147-530 4686.1889 0 0 4686.1889
6 uID:362-069-578 4671.2678 13 0 4684.2678
7 uID:405-914-679 4613.8503 22 0 4635.8503
8 uID:439-189-698 4622.0078 10 0 4632.0078
9 uID:185-149-319 4624.5275 0 0 4624.5275
10 uID:759-403-859 4601.8503 0 0 4601.8503
11 uID:687-023-958 4594.2913 0 0 4594.2913
12 uID:360-329-876 4497.7404 0 0 4497.7404

Эксплуатации и техническое обслуживание механического оборудования

http://15-51.com/tID:tID:347-905-720 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний

Место Группа мин. макс сред.
1gID:XXX-XX6-876 4028.039 4367.078 4131.327
Идентификатор пользователя Ответы Вопросы Найденные
ошибки
Сводный
рейтинг
1 uID:136-127-851 4367.0782 0 0 4367.0782
2 uID:625-981-591 4279.0862 15 0 4294.0862
3 uID:146-934-076 4181.4016 0 0 4181.4016
4 uID:362-069-578 4141.9290 17 0 4158.9290
5 uID:439-189-698 4139.3622 13 0 4152.3622
6 uID:405-914-679 4094.7165 4 0 4098.7165
7 uID:310-612-143 4079.9448 0 0 4079.9448
8 uID:259-643-013 4070.8737 0 0 4070.8737
9 uID:759-403-859 4057.2677 0 0 4057.2677
10 uID:687-023-958 4056.2598 0 0 4056.2598
11 uID:360-329-876 4030.9608 0 0 4030.9608
12 uID:185-149-319 4028.0395 0 0 4028.0395