Инструменты пользователя

Инструменты сайта


ru:mgsu:ee_monolit:initial_exam_result:20130913

Итоги входного контроля уровня знаний

Итоги очередного входного тестирования по состоянию на 13/09/2013

Опалубочные работы при монолитном строительстве

http://15-51.com/tID:247-632-016 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний

Место Группа мин. макс сред.
1gID:XXX-XX1-745 143.661 211.189 192.057
Идентификатор пользователя Ответы Вопросы Найденные
ошибки
Сводный
рейтинг
1 http://15-51.com/uID:769-730-356 211.1890 0 0 211.1890
2 http://15-51.com/uID:304-837-924 211.1890 0 0 211.1890
3 http://15-51.com/uID:123-401-954 201.1101 0 0 209.1101
4 http://15-51.com/uID:794-504-312 204.6378 0 0 204.6378
5 http://15-51.com/uID:739-875-982 186.9999 0 0 186.9999
6 http://15-51.com/uID:165-304-957 183.4724 0 0 183.4724
7 http://15-51.com/uID:479-265-824 173.6141 0 0 173.6141

Бетоноведение

http://15-51.com/tID:297-847-574 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний

Место Группа мин. макс сред.
1gID:XXX-XX1-745 76.291 119.126 97.100
Идентификатор пользователя Ответы Вопросы Найденные
ошибки
Сводный
рейтинг
1 http://15-51.com/uID:769-730-356 105.0787 0 0 105.0787
2 http://15-51.com/uID:304-837-924 94.9368 0 0 94.9368
3 http://15-51.com/uID:123-401-954 119.1259 0 0 119.1259
4 http://15-51.com/uID:794-504-312 98.9684 0 0 98.9684
5 http://15-51.com/uID:739-875-982 99.7558 4 0 103.7558
6 http://15-51.com/uID:165-304-957 90.4016 0 0 90.4016
7 http://15-51.com/uID:479-265-824 101.9921 0 0 101.9921

Бетонные работы при монолитном строительстве

http://15-51.com/tID:tID:307-138-271 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний

Место Группа мин. макс сред.
1gID:XXX-XX1-745 27.874 47.528 43.605
Идентификатор пользователя Ответы Вопросы Найденные
ошибки
Сводный
рейтинг
1 http://15-51.com/uID:769-730-356 47.5275 0 0 47.5275
2 http://15-51.com/uID:304-837-924 47.5275 0 0 47.5275
3 http://15-51.com/uID:123-401-954 47.5275 0 0 47.5275
4 http://15-51.com/uID:794-504-312 47.5275 0 0 47.5275
5 http://15-51.com/uID:739-875-982 38.4566 0 0 38.4566
6 http://15-51.com/uID:165-304-957 47.5275 0 0 47.5275
7 http://15-51.com/uID:479-265-824 47.5275 0 0 47.5275

Арматурные работы при монолитном строительстве

http://15-51.com/tID:254-380-173 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний

Место Группа мин. макс сред.
1gID:XXX-XX1-745 42.882 65.559 57.160
Идентификатор пользователя Ответы Вопросы Найденные
ошибки
Сводный
рейтинг
1 http://15-51.com/uID:769-730-356 59.0078 0 0 59.0078
2 http://15-51.com/uID:304-837-924 59.5118 0 0 59.5118
3 http://15-51.com/uID:123-401-954 60.0157 0 0 60.0157
4 http://15-51.com/uID:794-504-312 65.5590 0 0 65.5590
5 http://15-51.com/uID:739-875-982 61.0236 0 0 61.0236
6 http://15-51.com/uID:165-304-957 59.0078 0 0 59.0078
7 http://15-51.com/uID:479-265-824 55.4802 0 0 55.4802
ru/mgsu/ee_monolit/initial_exam_result/20130913.txt · Последние изменения: 2013/09/13 08:23 — knv