Список лучших 12 участников группы по теме Технологии и оборудование для производства бетонных смесей
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:586-750-169 | 1837.1101 | 189 | 0 | 2026.1101 |
| 2 | http://15-51.com/uID:681-485-213 | 1810.6924 | 162 | 0 | 1972.6924 |
| 3 | http://15-51.com/uID:258-745-423 | 1780.1335 | 53 | 0 | 1833.1335 |
| 4 | http://15-51.com/uID:275-306-974 | 1773.4882 | 9 | 0 | 1782.4882 |
| 5 | http://15-51.com/uID:408-493-058 | 1726.2674 | 17 | 0 | 1743.2674 |
| 6 | http://15-51.com/uID:413-570-281 | 1587.7873 | 0 | 0 | 1587.7873 |
Список лучших 12 участников группы по теме Технологии и оборудование для производства железобетонных изделий
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:681-485-213 | 1070.2361 | 104 | 24 | 1198.2361 |
| 2 | http://15-51.com/uID:586-750-169 | 1058.7319 | 49 | 0 | 1107.7319 |
| 3 | http://15-51.com/uID:275-306-974 | 1072.0078 | 5 | 0 | 1077.0078 |
| 4 | http://15-51.com/uID:408-493-058 | 1072.5430 | 1 | 0 | 1073.5430 |
| 5 | http://15-51.com/uID:258-745-423 | 1040.9450 | 30 | 0 | 1070.9450 |
| 6 | http://15-51.com/uID:413-570-281 | 976.9999 | 3 | 0 | 979.9999 |
Список лучших 12 участников группы по теме Управление техническими системами
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:275-306-974 | 16400.5118 | 0 | 0 | 16400.5118 |
| 2 | http://15-51.com/uID:408-493-058 | 16361.0391 | 0 | 0 | 16361.0391 |
| 3 | http://15-51.com/uID:413-570-281 | 16262.2047 | 0 | 0 | 16262.2047 |
| 4 | http://15-51.com/uID:681-485-213 | 14664.0390 | 117 | 242 | 15023.0390 |
| 5 | http://15-51.com/uID:586-750-169 | 14427.6059 | 60 | 0 | 14487.6059 |
| 6 | http://15-51.com/uID:258-745-423 | 14262.7473 | 24 | 0 | 14286.7473 |
Список лучших 12 участников группы по теме Монтаж механического оборудования
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:586-750-169 | 877.0627 | 76 | 0 | 953.0627 |
| 2 | http://15-51.com/uID:681-485-213 | 834.9997 | 65 | 0 | 899.9997 |
| 3 | http://15-51.com/uID:275-306-974 | 859.6378 | 5 | 0 | 864.6378 |
| 4 | http://15-51.com/uID:258-745-423 | 812.7480 | 29 | 18 | 859.7480 |
| 5 | http://15-51.com/uID:413-570-281 | 854.0945 | 0 | 0 | 854.0945 |
| 6 | http://15-51.com/uID:408-493-058 | 780.5429 | 7 | 0 | 787.5429 |
Список лучших 12 участников группы по теме Эксплуатации и техническое обслуживание механического оборудования
| № | Идентификатор пользователя | Ответы | Вопросы | Найденные ошибки | Сводный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://15-51.com/uID:586-750-169 | 856.3933 | 50 | 0 | 906.3933 |
| 2 | http://15-51.com/uID:681-485-213 | 809.5351 | 91 | 0 | 900.5351 |
| 3 | http://15-51.com/uID:408-493-058 | 853.6690 | 6 | 0 | 859.6690 |
| 4 | http://15-51.com/uID:275-306-974 | 858.0000 | 0 | 0 | 858.0000 |
| 5 | http://15-51.com/uID:413-570-281 | 832.8347 | 0 | 0 | 832.8347 |
| 6 | http://15-51.com/uID:258-745-423 | 794.3856 | 31 | 0 | 825.3856 |