Инструменты пользователя

Инструменты сайта


ru:mgsu:ee_monolit:initial_exam_result:20130920

Итоги входного контроля уровня знаний

Итоги очередного входного тестирования по состоянию на 13/09/2013

Опалубочные работы при монолитном строительстве

http://15-51.com/tID:247-632-016 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний

Место Группа мин. макс сред.
1gID:XXX-XX1-745 248.551 374.149 316.364
Идентификатор пользователя Ответы Вопросы Найденные
ошибки
Сводный
рейтинг
1 http://15-51.com/uID:769-730-356 342.7871 0 0 342.7871
2 http://15-51.com/uID:304-837-924 342.7871 0 0 342.7871
3 http://15-51.com/uID:123-401-954 325.1493 49 0 374.1493
4 http://15-51.com/uID:794-504-312 335.2281 0 0 335.2281
5 http://15-51.com/uID:739-875-982 301.4646 37 0 338.4646
6 http://15-51.com/uID:165-304-957 301.9685 0 0 301.9685
7 http://15-51.com/uID:479-265-824 173.6141 0 0 173.6141
8 http://15-51.com/uID:487-239-075 309.0235 0 0 309.0235
9 http://15-51.com/uID:479-265-824 295.4723 0 0 295.4723
10 http://15-51.com/uID:486-189-267 295.7480 0 0 295.7480
11 http://15-51.com/uID:217-597-163 289.3698 0 0 289.3698

Бетоноведение

http://15-51.com/tID:297-847-574 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний

Место Группа мин. макс сред.
1gID:XXX-XX1-745 349.520 507.370 417.801
Идентификатор пользователя Ответы Вопросы Найденные
ошибки
Сводный
рейтинг
1 http://15-51.com/uID:769-730-356 406.4252 0 0 406.4252
2 http://15-51.com/uID:304-837-924 440.4882 0 0 440.4882
3 http://15-51.com/uID:123-401-954 435.6927 15 0 450.6927
4 http://15-51.com/uID:794-504-312 396.8898 0 0 396.8898
5 http://15-51.com/uID:739-875-982 406.3700 101 0 507.3700
6 http://15-51.com/uID:165-304-957 384.7952 0 0 384.7952
7 http://15-51.com/uID:479-265-824 428.6535 53 0 481.6535
8 http://15-51.com/uID:487-239-075 309.0235 0 0 309.0235
9 http://15-51.com/uID:479-265-824 295.4723 0 0 295.4723
10 http://15-51.com/uID:486-189-267 403.0786 0 0 403.0786
11 http://15-51.com/uID:217-597-163 402.9370 0 0 402.9370

Бетонные работы при монолитном строительстве

http://15-51.com/tID:tID:307-138-271 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний

Место Группа мин. макс сред.
1gID:XXX-XX1-745 120.362 180.472 143.124
Идентификатор пользователя Ответы Вопросы Найденные
ошибки
Сводный
рейтинг
1 http://15-51.com/uID:769-730-356 142.0394 0 0 142.0394
2 http://15-51.com/uID:304-837-924 137.5040 0 0 137.5040
3 http://15-51.com/uID:123-401-954 140.5827 3 0 143.5827
4 http://15-51.com/uID:794-504-312 142.0394 0 0 142.0394
5 http://15-51.com/uID:739-875-982 133.4725 47 0 180.4725
6 http://15-51.com/uID:165-304-957 142.0394 0 0 142.0394
7 http://15-51.com/uID:479-265-824 134.9843 22 0 156.9843
8 http://15-51.com/uID:487-239-075 309.0235 0 0 309.0235
9 http://15-51.com/uID:479-265-824 295.4723 0 0 295.4723
10 http://15-51.com/uID:486-189-267 138.8662 0 0 138.8662
11 http://15-51.com/uID:217-597-163 142.0394 0 0 142.0394

Арматурные работы при монолитном строительстве

http://15-51.com/tID:254-380-173 - тема для тестирования в Системе относительной оценки уровня знаний

Место Группа мин. макс сред.
1gID:XXX-XX1-745 145.181 246.575 192.217
Идентификатор пользователя Ответы Вопросы Найденные
ошибки
Сводный
рейтинг
1 http://15-51.com/uID:769-730-356 188.0157 0 0 188.0157
2 http://15-51.com/uID:304-837-924 189.5275 0 0 189.5275
3 http://15-51.com/uID:123-401-954 195.5747 51 0 246.5747
4 http://15-51.com/uID:794-504-312 200.1102 0 0 200.1102
5 http://15-51.com/uID:739-875-982 191.0394 46 0 237.0394
6 http://15-51.com/uID:165-304-957 188.0157 0 0 188.0157
7 http://15-51.com/uID:479-265-824 190.2125 0 0 190.2125
8 http://15-51.com/uID:487-239-075 185.3464 0 0 185.3464
9 http://15-51.com/uID:479-265-824 295.4723 0 0 295.4723
10 http://15-51.com/uID:486-189-267 189.4486 0 0 189.4486
11 http://15-51.com/uID:217-597-163 205.6534 0 0 205.6534
ru/mgsu/ee_monolit/initial_exam_result/20130920.txt · Последние изменения: 2013/09/20 17:32 — knv